結果
Under Open Men’s | |
|---|---|
1 | 真菰 裕也 |
2 | 中谷 純 |
Beginner Men’s | |
|---|---|
1 | 岸田 昌也 |
Beginner Women’s | |
|---|---|
1 | 三井 貴美子 |
2 | 藤野 明日香 |
3 | 阪田 咲 |
Open Men’s | |
|---|---|
1 | 真菰 裕也 |
2 | 吉田憲一 |
3 | 谷口 創太 |
4 | 奧村 大聖 |
5 | 小林 由幸 |
Open Women’s | |
|---|---|
1 | 定森 智美 |
2 | 迫田 葉月 |
3 | 内藤 萌子 |
4 | 徳本遼子 |
5 | 奥村 令子 |
6 | 冨岡 恵子 |
7 | 井上 知佐子 |
Senior Pro Men’s | |
|---|---|
1 | 須藤 浩二 |
2 | 松島 慎治 |
3 | 後藤 総一 |
4 | 江口 勇二 |
5 | 喜多村 正幸 |
6 | 鈴木 隆典 |
Pro Men’s | |
|---|---|
1 | 西河 漣 |
2 | 平賀 一輝 |
3 | 坂本 力輝斗 |
4 | 小林 由幸 |
5 | 喜多村 正幸 |
6 | 松島 慎治 |
Pro Women’s | |
|---|---|
1 | 佐々木 萌子 |
2 | 江口 純子 |
3 | 川井 麻有 |
4 | 大嶋 千帆 |
5 | 松本 京子 |
6 | 上田 都 |

